Table 1.13

Unadjusted Graft and Patient Survival at 3 Months, 1 Year, 3 Years, 5 Years, and 10 Years

Number of Transplants For This Survival Analysis

Organ and Survival Type Follow-up Period
3 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Tx 2004-2005 Tx 2004-2005 Tx 2002-2005 Tx 2000-2005 Tx 1995-2005
Kidney: Deceased Donor Graft Survival 18,541 18,541 35,216 51,244 89,888
Patient Survival 16,070 16,070 30,544 44,275 77,591
Kidney: Living Donor Graft Survival 13,204 13,204 25,889 37,369 57,448
Patient Survival 11,801 11,801 23,113 33,443 51,737
Pancreas Alone Graft Survival 247 247 479 687 989
Patient Survival 209 209 420 613 880
Pancreas After Kidney Graft Survival 761 761 1,479 2,082 2,764
Patient Survival 594 594 1,174 1,618 2,078
Kidney-Pancreas Kidney Graft Survival 1,775 1,775 3,543 5,337 9,832
Pancreas Graft Survival 1,775 1,775 3,543 5,337 9,832
Patient Survival 1,751 1,751 3,503 5,279 9,736
Liver: Deceased Donor Graft Survival 11,115 11,115 20,848 29,685 49,844
Patient Survival 10,184 10,184 19,058 27,023 45,111
Liver: Living Donor Graft Survival 640 640 1,319 2,234 2,777
Patient Survival 627 627 1,291 2,190 2,701
Intestine Graft Survival 109 109 199 268 377
Patient Survival 105 105 183 249 346
Heart Graft Survival 4,017 4,017 8,149 12,479 23,807
Patient Survival 3,861 3,861 7,863 12,060 23,046
Lung Graft Survival 2,555 2,555 4,648 6,622 10,864
Patient Survival 2,449 2,449 4,481 6,411 10,539
Heart-Lung Graft Survival 72 72 132 205 471
Patient Survival 72 72 130 203 462
Kidney-Liver Kidney Graft Survival 619 619 1,076 1,345 1,856
Liver Graft Survival 619 619 1,076 1,345 1,856
Patient Survival 479 479 824 1,015 1,369
Kidney-Heart Heart Graft Survival 103 103 172 227 341
Kidney Graft Survival 103 103 172 227 341
Patient Survival 78 78 132 170 266
Liver-Intestine Intestine Graft Survival 80 80 125 193 317
Liver Graft Survival 80 80 125 193 317
Patient Survival 76 76 116 176 288


Source: OPTN/SRTR Data as of May 1, 2007.

Multi-organ transplants are excluded except where specified. Living donor transplants excluded unless explicitly listed. Heterotopic heart and liver transplants excluded.

Counts for graft and patient survival are different because a patient may have more than one transplant for a type of organ.