Table 1.13

Unadjusted Graft and Patient Survival at 3 Months, 1 Year, 3 Years, 5 Years, and 10 Years

Standard Errors of the Survival Rates

Organ and Survival Type Follow-up Period
3 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Kidney: Deceased Donor Graft Survival 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4%
Patient Survival 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
Kidney: Living Donor Graft Survival 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7%
Patient Survival 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.6%
Pancreas Alone Graft Survival 1.8% 2.5% 3.2% 4.4% 5.3%
Patient Survival 0.4% 1.0% 1.7% 3.6% 6.3%
Pancreas After Kidney Graft Survival 1.2% 1.5% 2.1% 3.0% 3.2%
Patient Survival 0.6% 0.9% 1.6% 2.7% 6.5%
Kidney-Pancreas Kidney Graft Survival 0.5% 0.7% 0.9% 1.0% 1.6%
Pancreas Graft Survival 0.7% 0.8% 1.0% 1.1% 1.6%
Patient Survival 0.4% 0.5% 0.7% 0.8% 1.4%
Liver: Deceased Donor Graft Survival 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6%
Patient Survival 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.7%
Liver: Living Donor Graft Survival 1.2% 1.4% 1.8% 3.4% 5.9%
Patient Survival 0.9% 1.2% 1.7% 3.2% 5.5%
Intestine Graft Survival 4.0% 5.1% 6.7% 6.7% 6.7%
Patient Survival 3.6% 4.5% 6.7% 7.5% 8.4%
Heart Graft Survival 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8%
Patient Survival 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8%
Lung Graft Survival 0.7% 0.9% 1.2% 1.2% 1.3%
Patient Survival 0.7% 0.9% 1.2% 1.2% 1.2%
Heart-Lung Graft Survival 5.7% 6.2% 5.1% 4.7% 4.1%
Patient Survival 5.7% 6.2% 5.1% 4.7% 4.1%
Kidney-Liver Kidney Graft Survival 1.7% 2.1% 3.1% 3.5% 5.3%
Liver Graft Survival 1.7% 2.2% 3.1% 3.4% 5.0%
Patient Survival 1.2% 2.0% 3.5% 3.8% 5.9%
Kidney-Heart Heart Graft Survival 2.6% 3.8% 5.8% 5.5% 10.1%
Kidney Graft Survival 3.3% 4.4% 6.7% 6.0% 11.0%
Patient Survival 2.0% 3.8% 6.5% 5.6% 11.5%
Liver-Intestine Intestine Graft Survival 5.7% 6.6% 6.5% 6.4% 9.2%
Liver Graft Survival 5.8% 6.6% 6.5% 6.4% 9.2%
Patient Survival 5.6% 6.8% 7.1% 6.7% 9.5%

Source: OPTN/SRTR Data as of May 3, 2004.

Multi-organ transplants are excluded except where specified.

Living donor transplants excluded unless explicitly listed. Heterotopic heart and liver transplants excluded.

Survival is calculated for transplants during 2001-2002 for 3 month and 1 year; 1999-2000 for 3 year;

1997-1998 for 5 year; and 1992-1993 for 10 year statistics.