Table 1.13

Unadjusted Graft and Patient Survival at 3 Months, 1 Year, 3 Years, 5 Years, and 10 Years

Standard Errors of the Survival Rates

Organ and Survival Type Follow-up Period
3 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Tx 2002-2003 Tx 2002-2003 Tx 2000-2003 Tx 1998-2003 Tx 1993-2003
Kidney: Deceased Donor Graft Survival 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Patient Survival 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Kidney: Living Donor Graft Survival 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%
Patient Survival 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4%
Pancreas Alone Graft Survival 2.0% 2.7% 2.6% 2.6% 4.0%
Patient Survival 0.8% 1.3% 1.3% 1.5% 3.9%
Pancreas After Kidney Graft Survival 1.3% 1.6% 1.5% 1.8% 3.0%
Patient Survival 0.6% 0.9% 1.1% 1.5% 3.7%
Kidney-Pancreas Kidney Graft Survival 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 1.0%
Pancreas Graft Survival 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
Patient Survival 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.8%
Liver: Deceased Donor Graft Survival 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Patient Survival 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Liver: Living Donor Graft Survival 1.3% 1.5% 1.2% 1.2% 1.6%
Patient Survival 1.0% 1.3% 1.1% 1.2% 1.2%
Intestine Graft Survival 3.5% 4.7% 5.3% 4.9% 5.6%
Patient Survival 2.8% 4.0% 5.1% 4.9% 8.2%
Heart Graft Survival 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Patient Survival 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Lung Graft Survival 0.6% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%
Patient Survival 0.6% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8%
Heart-Lung Graft Survival 6.1% 6.5% 4.7% 3.9% 2.7%
Patient Survival 6.1% 6.5% 4.6% 3.8% 2.6%
Kidney-Liver Kidney Graft Survival 1.5% 1.8% 2.2% 2.3% 3.2%
Liver Graft Survival 1.5% 1.9% 2.1% 2.2% 2.9%
Patient Survival 1.4% 1.8% 2.3% 2.4% 3.4%
Kidney-Heart Heart Graft Survival 3.2% 3.8% 3.7% 3.8% 6.8%
Kidney Graft Survival 3.4% 3.6% 4.2% 4.4% 8.8%
Patient Survival 3.6% 4.3% 4.1% 4.1% 6.8%
Liver-Intestine Intestine Graft Survival 5.7% 7.0% 5.3% 4.3% 3.9%
Liver Graft Survival 6.0% 7.1% 5.2% 4.3% 3.9%
Patient Survival 5.8% 7.3% 5.3% 4.5% 4.1%


Source: OPTN/SRTR Data as of May 2, 2005.

Multi-organ transplants are excluded except where specified.Living donor transplants excluded unless explicitly listed. Heterotopic heart and liver transplants excluded.